各種料金
文書料
一般診断書(会社等) |
4,320円 |
生命保険診断書 |
8,640円 |
-内容複雑なもの |
10,800円 |
---|
自賠診断書(保険用 |
5,400円 |
事故診断書(警察用) |
5,400円 |
-内容複雑なもの |
10,800円 |
障害年金診断書 |
8,640円 |
難病診断書 |
5,400円 |
身障者申請書 |
5,40円 |
衛生法申請書 |
3,240円 |
死亡診断書(在宅) |
10,800円 |
証明書 |
1,620円 |
検査料
検査にかかる費用です。保険の種類によって異なります。
最終的にはこの費用に、初診料、再診料、処方箋料などが加わります。
- MRI(頭部、頸椎、腰椎)
-
保険点数 | 自費の方 |
約1,900点 | 約19,000円 |
3割負担の方 | 1割負担の方 |
約5,700円 | 約1,900円 |
- CT(頭部)
-
保険点数 | 自費の方 |
約1,470点 | 約14,700円 |
3割負担の方 | 1割負担の方 |
約4,410円 | 約1,470円 |
- レントゲン(頭部)
-
保険点数 | 自費の方 |
約500点 | 約5,000円 |
3割負担の方 | 1割負担の方 |
約1,500円 | 約500円 |
- レントゲン(頸椎)
-
保険点数 | 自費の方 |
約210〜460点 | 約2,100円〜4,600円 |
3割負担の方 | 1割負担の方 |
約630円〜1,380円 | 約210円〜460円 |
- レントゲン(胸部)
-
保険点数 | 自費の方 |
約210点 | 約2,100円 |
3割負担の方 | 1割負担の方 |
約630円 | 約210円 |
- レントゲン(腰椎)
-
保険点数 | 自費の方 |
約210点 | 約2,100円 |
3割負担の方 | 1割負担の方 |
約630円 | 約210円 |
- レントゲン(膝)
-
保険点数 | 自費の方 |
約336点 | 約3,360円 |
3割負担の方 | 1割負担の方 |
約1,100円 | 約336円 |
- 脳波
-
保険点数 | 自費の方 |
780点 | 7,800円 |
3割負担の方 | 1割負担の方 |
約2,340円 | 約780円 |
- 頸動脈・超音波(エコー)
-
保険点数 | 自費の方 |
550点 | 5,500円 |
3割負担の方 | 1割負担の方 |
約1,650円 | 約550円 |
- 心電図
-
保険点数 | 自費の方 |
150点 | 1,500円 |
3割負担の方 | 1割負担の方 |
約450円 | 約150円 |
- 動脈硬化検査(ABI)
-
保険点数 | 自費の方 |
80点 | 800円 |
3割負担の方 | 1割負担の方 |
約270円 | 約80円 |
検査にかかる費用です。保険の種類によって異なります。
最終的にはこの費用に、初診料、再診料、処方箋料などが加わります。