症状がなく、頭部・頚部、腰部検査をご希望の方は、健康保険が使えませんので、ドックをご利用ください。 すべて予約制ですが、基本コースは当日でもお待ち頂ければ検査可能です
その他のコースは直接来院していただくか、診療時間中にお電話でご予約ください。
脳ドックコースは
(月)(水)(金)の午前8:30と9:00、午後2:30と3:00からです。
(火)と(土)は午前8:30と9:00からになります。
全てのコースで画像CDを無料でお渡しします。
費用(税別) | 時間 |
---|---|
¥30,000 | 約30分 |
結果説明 | 検査内容 上記の表のA~Iでご確認下さい。 |
終了後 | A・B |
費用(税別) | 時間 |
---|---|
¥40,000 | 約1時間 |
結果説明 | 検査内容 上記の表のA~Iでご確認下さい。 |
終了後 | A・B・E・G |
費用(税別) | 時間 |
---|---|
¥40,000 | 約1.5時間 |
結果説明 | 検査内容 上記の表のA~Iでご確認下さい。 |
終了後 | A・B・D・I |
費用(税別) | 時間 |
---|---|
¥60,000 | 約2時間 |
結果説明 | 検査内容 上記の表のA~Iでご確認下さい。 |
翌々日~ | A・B・D・E・F・G・H・I |
費用(税別) | 時間 |
---|---|
¥30,000 | 約30分 |
結果説明 | 検査内容 上記の表のA~Iでご確認下さい。 |
終了後 | A・C |
費用(税別) | 時間 |
---|---|
¥30,000 | 約30分 |
結果説明 | 検査内容 上記の表のA~Iでご確認下さい。 |
終了後 | A・C |
費用(税別) | 時間 |
---|---|
¥40,000 | 約1時間 |
結果説明 | 検査内容 上記の表のA~Iでご確認下さい。 |
終了後 | A・C |
結果はすぐにでます。オプションのみでも可能です。
費用 | 時間 |
---|---|
¥10,000 | 約30分 |
費用 | 時間 |
---|---|
¥15,000 | 約20分 |
費用 | 時間 |
---|---|
¥15,000 | 約10分 |
費用 | 時間 |
---|---|
¥2,000 | 約10分 |